Son yıllarda otomobil sektöründe ciddi değişimler yaşandı. Üreticiler, rakiplerini geride bırakabilmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu da en değerli şirketler listesinin sürekli olarak güncellenmesine yol açıyor. Peki 2024 yılının başı itibariyle dünyanın en değerli otomobil üreticileri hangileri? İşte liste…
İŞTE DÜNYANIN EN DEĞERLİ OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ
Sıra | Şirket | Piyasa Değeri |
1 | Tesla | 722.31 milyar dolar |
2 | Toyota | 263.09 milyar dolar |
3 | BYD | 79.32 milyar dolar |
4 | Porsche | 77.37 milyar dolar |
5 | Mercedes-Benz | 73.10 milyar dolar |
6 | BMW | 71.11 milyar dolar |
7 | Stellantis | 68.70 milyar dolar |
8 | Volkswagen | 65.55 milyar dolar |
9 | Ferrari | 63.24 milyar dolar |
10 | Honda | 52.09 milyar dolar |
11 | General Motors | 49.10 milyar dolar |
12 | Ford | 46.87 milyar dolar |
13 | Maruti Suzuki India | 37.91 milyar dolar |
14 | Tata Motors | 35.98 milyar dolar |
15 | Hyundai | 33.70 milyar dolar |
16 | Li Auto | 33.09 milyar dolar |
17 | Kia | 26.95 milyar dolar |
18 | Mahindra & Mahindra | 24.39 milyar dolar |
19 | Great Wall Motors | 22.94 milyar dolar |
20 | SAIC Motor | 21.81 milyar dolar |
21 | Suzuki Motor | 21.11 milyar dolar |
22 | Rivian | 17.99 milyar dolar |
23 | Chongqing Changan | 17.92 milyar dolar |
124 | VinFast Auto | 15.80 milyar dolar |
125 | Nissan | 15.65 milyar dolar |
226 | NIO | 15.54 milyar dolar |
27 | Subaru | 14.84 milyar dolar |
28 | Seres Group | 14.44 milyar dolar |
29 | Hotai Motor | 12.14 milyar dolar |
30 | XPeng | 11.55 milyar dolar |
31 | Renault | 11.31 milyar dolar |
32 | Geely | 10.49 milyar dolar |
33 | Isuzu | 10.41 milyar dolar |
34 | GAC (Guangzhou Automobile Group) | 10.17 milyar dolar |
35 | Ford Otosan | 9.11 milyar dolar |
36 | Volvo Car | 9.01 milyar dolar |
37 | Lucid Motor | 7.46 milyar dolar |
38 | Mazda | 7.41 milyar dolar |
39 | FAW Car | 5.32 milyar dolar |
40 | Polaris | 5.00 milyar dolar |
41 | Mitsubishi Motors | 4.78 milyar dolar |
42 | Leapmotor | 4.64 milyar dolar |
43 | JAC Motors | 4.39 milyar dolar |
44 | Polestar | 3.88 milyar dolar |
45 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 3.80 milyar dolar |
46 | Dongfeng Motor | 3.63 milyar dolar |
47 | Aston Martin | 2.25 milyar dolar |
48 | NWTN Inc. | 1.97 milyar dolar |
49 | Nikola | 0.85 milyar dolar |
50 | Force Motors | 0.62 milyar dolar |
51 | Fisker | 0.36 milyar dolar |
52 | Kandi Technologies Group | 0.25 milyar dolar |
53 | Canoo | 0.16 milyar dolar |
54 | Mullen Automotive | 51.01 milyon dolar |
55 | REE Automotive | 48.25 milyon dolar |
56 | Cenntro Electric Group | 40.18 milyon dolar |
57 | Electra Meccanica | 34.59 milyon dolar |
58 | Phoenix Motor | 29.49 milyon dolar |
59 | Arrival | 19.29 milyon dolar |
60 | Arcimoto | 6.94 milyon dolar |
Tablo Kaynak: ShiftDelete
Bundan birkaç yıl önce pek de bilinmeyen elektrikli araçlar, günümüze gelindiğinde bir hayli yaygın durumda. Zira düşük maliyet ve çevreye duyarlılık faktörleri, tüketicilerin tercih etmesi için yeterli sebepler oluyor. Bu doğrultuda firmalar da elektrikli araçlara daha fazla önem vermeye başladı. Görünen o ki bu, dünyanın en değerli otomobil üreticileri sıralamasını da etkiliyor.
LİSTEDE TÜRK FİRMASI VAR
CompaniesMarketCap tarafından paylaşılan verilere göre Tesla, 722.31 milyar dolar ile en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumunda. Elon Musk‘ın CEO koltuğunda oturduğu firma, elektrikli araç pazarında adından söz ettiriyor. Sıralamanın ikinci sırasında ise Toyota‘yı görüyoruz. Japonya merkezli şirketin piyasa değeri 262.09 milyar dolar. Listenin devamına baktığımızda yine bir elektrikli araç üreticisi bulunuyor. Bu marka, tahmin edebileceğiniz üzere Tesla‘nın en büyük rakibi olarak görülen BYD. Çinli şirketin piyasa değeri 79.32 milyar dolar. Bunun yanı sıra listenin biraz daha aşağısına kaydırdığımızda Tofaş Türk Otomobil Fabrikası‘nı görüyoruz. 3.80 milyar dolar ile dünyanın en değerli 45. otomobil üreticisi olan firma, 1968 yılında Vehbi Koç tarafından kuruldu.
KAYNAK: SANAYİ GAZETESİ
OTOPODYUM