En pahalısı 600.000 TL! Düşük bütçeli alınabilecek 19 otomobil
Yayınlanma:
Takipçilerine otomobil önerileriyle yardımcı olan @pufi_duf ise 300 bin – 600 bin TL arasında satın alınabilecek mantıklı otomobilleri listeledi. İşte o liste
Türkiye’de otomobil piyasası son yıllarda gittikçe durağanlaşarak gerilemeye başladı. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise sürekli güncel piyasayı araştırıyor.
Takipçilerine otomobil önerileriyle yardımcı olan @pufi_duf ise 300 bin – 600 bin TL arasında satın alınabilecek mantıklı otomobilleri listeledi.
- RENAULT CLİO SYMBOL | 2,5 – 1,5 DİZEL / 1,4 BENZİN 98 BEYGİR (310 BİN TL)
- HYUNDAI ACCENT ADMİRE | 1,3 BENZİN – 1,5 BENZİN (320 BİN TL)
- HYUNDAI GETZ | 1,3 BENZİN 82 BEYGİR (360 BİN TL)
- TOYOTA COROLLA | 1,6 BENZİN 105 BEYGİR / 114 BEYGİR (360 BİN TL)
- FIAT LINEA | 1,3 DİZEL 90 BEYGİR ACTİVE / ACTİVE PLUS (420 BİN TL)
- HONDA CITY | 1,4 BENZİN 83 BEYGİR (410 BİN TL)
- VOLKSWAGEN BORA | 1,6 102 BEYGİR (410 BİN TL)
- CHEVROLET AVEO | 1,3 DİZEL 75 / 95 BEYGİR (470 BİN TL)
- HONDA JAZZ | 1,4 BENZİN 83 BEYGİR OTOMATİK (450 BİN TL)
- FORD FOCUS | 2 1,6 BENZİNLİ (470 BİN TL)
- HYUNDAI I20 | 1,4 100 BEYGİR OTOMATİK (520 BİN TL)
- HYUNDAI ACCENT ERA | 1,4 BENZİN 97 BEYGİR (510 BİN TL)
- PEUGEOT | 301 1,6 DİZEL 92 BEYGİR (560 BİN TL)
- CITROEN C-ELYSEE | 1,6 DİZEL 92 BEYGİR (570 BİN TL)
- RENAULT CLIO | 4 1,5 DİZEL 75 / 90 BEYGİR (575 BİN TL)
- RENAULT CLIO SYMBOL | 0,9 TC 90 BEYGİR (570 BİN TL)
- RENAULT FLUENCE | 1,5 DİZEL (600 BİN TL)
- FIAT EGEA | 1,4 BENZİN 95 BEYGİR / 1,3 DİZEL (620 BİN TL)
- TOYOTA COROLLA 2009 - 2012 | 124 BEYGİR (610 BİN TL)
ÖNEMLİ NOT: Rakamlar piyasaya güncel gelişmelere ve otomobillere göre değişiklik gösterebilir. Belirtilen rakamlar asla kesinlik içermez. Piyasa araştırması yapmanız önerilir.
Derleme: ekonomim.com
OTOPODYUM
Yaşam&Sektör Haberleri
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.